Titre | Madrange - l'étudiante |
Agence | Notchup |
Campagne | Madrange - Le jambon qui a tout bon |
Annonceur | Madrange |
Marque | Madrange |
Date de première diffusion/publication | |
Secteur d'activité | Viande fraîche, saucisses |
Slogan | Madrange, quand le goût a tout bon |
Synopsis | Madrange, LE jambon qui a vraiment tout bon ! Ce nouvel épisode de la saga, tout en émotion, met en valeur ces nouveaux gestes que nous faisons pour un monde meilleur. Un monde meilleur auquel Madrange contribue à sa façon avec un jambon 100% français, sans nitrite, sans antibiotique et dans un emballage recyclable ! |
Philosophie | Pour Madrange, la star c'est toujours le consommateur ! Face à la concurrence, l'agence a choisi de faire de Madrange la marque du côté des consommateurs pour créer de la préférence. Ici nous valorisons notre “consommateur star” qui participe à sa manière à protéger la planète dans son quotidien. Comment promouvoir ce jambon plus responsable sans tomber dans le greenwashing ? En valorisant le mode de vie de ces consommateurs citoyens qui tous les jours font des petits gestes pour préserver la planète. Au-delà de promouvoir simplement le produit, nous participons humblement à rendre les gestes de transition écologique plus désirables. |
Résultat | Des indicateurs posifs : 1 / Représentation / Imaginaire collectif : montrer les comportements vertueux et les rendre désirables. La mobilité douce, le tri, des produits français bien faits 2 / Post-test de la copy - Ifop Déc 2021 : Un impact au-dessus des normes Ifop : 50% (standard Ifop entre 35-40%) Agrément à 81% (standard Ifop à 70%) Valorise davantage Vs les précédentes copy, les dimensions d’origine française, de qualité supérieure, de tradition, de qualité des produits et qui convient à toute la famille. L’incitation à l’achat de produits Madrange progresse significativement avec 69% d’incitation d’achat positive (+8pts vs 2019) Les bénéfices de cette campagne s’observent sur la notoriété, l’image et l’intention d’achat projetée de la marque MADRANGE: la campagne impacte positivement ces indicateurs. |
Type de média | Télévision |
Longueur |